高效旋流喷漆水帘柜
序号 | 型号 | 风机功率KW | 外尺寸L*W*H mm | 正面内尺寸mm | 水帘板面距mm | 旋流塔数 | 水泵KW | 旋流塔直径 |
1 | LY-SLG-15K | 4 | 2000*1600*3100 | 1500*1800 | 65 | 2 | 2.2 | ¢500 |
2 | LY-SLG-20K | 4 | 2500*1600*3100 | 2000*1800 | 65 | 2 | 2.2 | ¢600 |
3 | LY-SLG-25K | 5.5 | 3000*1600*3100 | 2500*1800 | 65 | 2 | 2.2 | ¢650 |
4 | LY-SLG-30K | 4*2 | 3500*1600*3100 | 3000*1800 | 65 | 3 | 4 | ¢600 |
5 | LY-SLG-35K | 4*2 | 4000*1600*3100 | 3500*1800 | 65 | 3 | 4 | ¢650 |
6 | LY-SLG-40K | 4*2 | 4500*1600*3100 | 4000*1800 | 65 | 3 | 4 | ¢750 |
7 | LY-SLG-45K | 4*3 | 5500*1600*3100 | 5000*1800 | 65 | 4 | 5.5 | ¢800 |
下一篇:活性炭吸附箱